Стальной круг (пруток) 60 мм
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 340 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 339 900 ₽ |
|
|
20Х23Н18 | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 861 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 60 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 235 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 60 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 235 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте