Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 161 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 164 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | 2B | от 154 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 159 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 167 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 164 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 155 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 158 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 161 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1000 | 2000 | 2B | от 163 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 175 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 159 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B/LPE | от 165 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 164 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 2B | от 151 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 172 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 157 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 159 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 155 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,5 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 159 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 179 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 159 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | BA/LPE | от 179 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 176 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,0 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 178 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 2,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 143 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 3,0 | 1000 | 2000 | 2B | от 159 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 4,0 | 1500 | 3000 | №1 | от 162 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 5,0 | 1250 | 2500 | №1 | от 157 600 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте