Лист нержавеющий 12Х18Н10Т
Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 2,0 | 1000 | 2000 | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б | от 418 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 1000 | 2000 | 1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 М2а РОССИЯ | от 418 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 1250 | 2500 | 1250х 2500 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ | от 415 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 1000 | 2000 | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б РОССИЯ УЗК | от 408 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 1000 | 2000 | 1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 М2а РОССИЯ | от 408 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4,0 | 1000 | 2000 | 1000х 2000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | от 399 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4,0 | 1000 | 2000 | 1000х 2000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ | от 399 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4,0 | 1000 | 2000 | 1000х 2000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б РОССИЯ УЗК | от 399 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4,0 | 1000 | 4000 | 1000х 4000 Гост 7350-77, Гост 19903-2015 г/к М5б РОССИЯ | от 399 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4,0 | 1500 | 6000 | - | от 385 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4,0 | 1500 | 3000 | ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19904-90 х/к М2а-М5а РОССИЯ | от 385 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 5,0 | 1500 | 6000 | 1500х 6000 Гост 7350-77, Гост 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | от 403 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10,0 | 1500 | 6000 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ | от 359 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте